友情鏈接
SYH系列三維運動混合機由于混合桶體具有多方向的運動,使桶體內的物料交叉混合點多,混合效果高,均勻度可達99.9%以上,^大裝載系數可達0.9 (普通混合機為0.4~0.6),混合時間短,效率高。該機混合桶體型設計獨特,桶體內壁經過精細拋光,無死角,不污染物料,出料方便,清洗…
產品概述:SYH系列三維運動混合機由于混合桶體具有多方向的運動,使桶體內的物料交叉混合點多,混合效果高,均勻度可達99.9%以上,^大裝載系數可達0.9 (普通混合機為0.4~0.6),混合時間短,效率高。該機混合桶體型設計獨特,桶體內壁經過精細拋光,無死角,不污染物料,出料方便,清洗…
技術規格
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
^大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
^大裝料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600×1000 ×1000 | 800 ×1200 ×1000 | 1150 ×1400 ×1000 | 1250 ×1800 ×1550 | 1450 ×2000 ×1550 | 1650 ×2200 ×1550 | 1850 ×2500 ×1750 | 2100 ×2650 ×2000 | 2150 ×2800 ×2100 | 2000 ×3000 ×2260 | 2300 ×3200 ×2500 | 2500 ×3500 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
注:物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。